陕西三本大学有哪些
名次 | 学校 | 全国名次 |
---|---|---|
1 | 西安外事学院 | 1 |
2 | 西安欧亚学院 | 4 |
3 | 西安翻译学院 | 13 |
4 | 西京学院 | 15 |
5 | 西安培华学院 | 24 |
6 | 西安建筑科技大学华清学院 | 25 |
7 | 西北工业大学明德学院 | 29 |
8 | 西安交通大学城市学院 | 35 |
9 | 陕西国际商贸学院 | 49 |
10 | 西安思源学院 | 53 |
11 | 西北大学现代学院 | 64 |
12 | 陕西服装工程学院 | 85 |
13 | 西安交通工程学院 | 122 |
14 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 126 |
15 | 陕西科技大学镐京学院 | 130 |
16 | 西安财经学院行知学院 | 163 |
17 | 西安科技大学高新学院 | 175 |
18 | 延安大学西安创新学院 | 180 |
19 | 长安大学兴华学院 | 244 |
20 | 西安理工大学高科学院 | 262 |
21 | 西安财经学院 | 348 |
22 | 西安医学院 | 489 |
23 | 陕西理工学院 | 525 |
24 | 西安航空学院 | 580 |
25 | 宝鸡文理学院 | 583 |
26 | 安康学院 | 592 |
27 | 咸阳师范学院 | 592 |
陕西三本大学分数线是多少?
根据陕西省教育招生考试院公布的消息,2023年陕西省高校本科第三批次招生录取最低分数线如下:
文史类:430分
理工类:400分
艺术类:200分
体育类:200分